당사고시가격 METAL PRICE
귀금속 고시가격
  • 홍보동영상보기
  • 채용정보보기

귀금속 고시가격

이 손으로 지키는 자연과 자원, 함께하는 아사히 프리텍의 최신 소식을 전해드립니다.
홈으로 > 당사고시가격 > 귀금속 고시가격
여러분과 함께 자연과 자원을 지켜나가는 아사히프리텍 주식회사. 아사히프리텍(주)의 최근 귀금속 고시가격을 알려드립니다.
- LBMA 기준
DATE 금($/g) 은($/kg) 백금($/g) 파라듐($/g)
2024/05/13 75.35  904.24  32.31  31.60 
2024/05/10 76.28  920.80  31.83  31.96 
2024/05/09 74.77  888.16  31.35  30.54 
2024/05/08 74.24  875.62  31.09  30.61 
2024/05/07 74.58  876.43  31.35  31.41 
2024/05/03 73.77  851.99  30.96  30.67 
2024/05/02 73.59  747.02  30.48  30.00 
2024/05/01 74.02  851.35  30.48  30.29 
위로