
- LBMA 기준
| DATE | 금($/g) | 은($/kg) | 백금($/g) | 파라듐($/g) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 138.12 | 2,030.96 | 57.16 | 41.92 |
| 2026/09/14 | 137.19 | 2,019.39 | 56.71 | 41.49 |
| 2026/09/11 | 141.02 | 2,052.50 | 58.08 | 42.46 |
| 2026/09/10 | 140.35 | 2,112.62 | 58.22 | 41.82 |
| 2026/09/09 | 141.94 | 2,130.15 | 60.82 | 43.74 |
| 2026/09/08 | 141.43 | 2,119.21 | 59.44 | 44.31 |
| 2026/09/07 | 141.55 | 2,108.12 | 58.36 | 44.69 |
| 2026/09/04 | 141.96 | 2,148.79 | 57.75 | 45.05 |
| 2026/09/03 | 143.62 | 2,110.53 | 58.08 | 44.21 |
| 2026/09/02 | 140.89 | 2,047.84 | 56.21 | 42.60 |
| 2026/09/01 | 139.96 | 2,082.24 | 56.84 | 42.73 |











