
- LBMA 기준
| DATE | 금($/g) | 은($/kg) | 백금($/g) | 파라듐($/g) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 141.94 | 2,130.15 | 60.82 | 43.74 |
| 2026/09/08 | 141.43 | 2,119.21 | 59.44 | 44.31 |
| 2026/09/07 | 141.55 | 2,108.12 | 58.36 | 44.69 |
| 2026/09/04 | 141.96 | 2,148.79 | 57.75 | 45.05 |
| 2026/09/03 | 143.62 | 2,110.53 | 58.08 | 44.21 |
| 2026/09/02 | 140.89 | 2,047.84 | 56.21 | 42.60 |
| 2026/09/01 | 139.96 | 2,082.24 | 56.84 | 42.73 |











