
- LBMA 기준 
				| DATE | 금($/g) | 은($/kg) | 백금($/g) | 파라듐($/g) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 128.41 | 1,549.02 | 51.41 | 45.91 | 
| 2025/10/29 | 128.82 | 1,548.86 | 51.57 | 45.69 | 
| 2025/10/28 | 126.90 | 1,493.08 | 51.15 | 44.79 | 
| 2025/10/27 | 127.66 | 1,522.82 | 51.51 | 45.08 | 
| 2025/10/24 | 131.96 | 1,543.40 | 51.63 | 46.30 | 
| 2025/10/23 | 133.22 | 1,578.76 | 53.02 | 47.04 | 
| 2025/10/22 | 130.85 | 1,535.52 | 49.83 | 45.81 | 
| 2025/10/21 | 134.06 | 1,605.77 | 50.22 | 45.69 | 
| 2025/10/20 | 138.07 | 1,665.41 | 52.28 | 47.71 | 
| 2025/10/17 | 135.83 | 1,739.35 | 52.79 | 49.48 | 
| 2025/10/16 | 137.02 | 1,704.63 | 53.82 | 50.64 | 
| 2025/10/15 | 135.18 | 1,690.65 | 52.98 | 49.51 | 
| 2025/10/14 | 132.66 | 1,656.41 | 52.15 | 47.17 | 
| 2025/10/13 | 131.69 | 1,647.40 | 52.89 | 46.65 | 
| 2025/10/10 | 127.78 | 1,631.97 | 52.57 | 46.78 | 
| 2025/10/09 | 129.22 | 1,598.05 | 54.21 | 48.32 | 
| 2025/10/08 | 129.89 | 1,575.55 | 53.47 | 45.46 | 
| 2025/10/07 | 127.93 | 1,557.70 | 52.37 | 43.18 | 
| 2025/10/06 | 126.98 | 1,561.40 | 52.08 | 41.35 | 
| 2025/10/03 | 124.93 | 1,530.54 | 51.51 | 40.64 | 
| 2025/10/02 | 124.68 | 1,523.78 | 51.12 | 40.61 | 
| 2025/10/01 | 124.49 | 1,520.09 | 50.57 | 40.19 | 











 
		