당사고시가격 METAL PRICE
귀금속 고시가격
  • 홍보동영상보기
  • 채용정보보기

귀금속 고시가격

이 손으로 지키는 자연과 자원, 함께하는 아사히 프리텍의 최신 소식을 전해드립니다.
홈으로 > 당사고시가격 > 귀금속 고시가격
여러분과 함께 자연과 자원을 지켜나가는 아사히프리텍 주식회사. 아사히프리텍(주)의 최근 귀금속 고시가격을 알려드립니다.
- LBMA 기준
DATE 금($/g) 은($/kg) 백금($/g) 파라듐($/g)
2026/03/30 145.62  2,274.66  61.73  45.98 
2026/03/27 144.81  2,179.66  59.45  44.59 
2026/03/26 143.28  2,163.42  60.09  44.11 
2026/03/25 146.75  2,352.47  62.69  46.10 
2026/03/24 141.90  2,249.59  60.83  44.79 
2026/03/23 143.59  2,161.49  60.86  46.55 
2026/03/20 146.69  2,326.75  63.59  46.10 
2026/03/19 147.90  2,240.91  62.21  46.23 
2026/03/18 156.57  2,527.05  66.42  49.93 
2026/03/17 161.29  2,578.97  69.35  52.37 
2026/03/16 160.59  2,538.14  68.10  51.47 
2026/03/13 162.19  2,690.85  66.78  51.83 
2026/03/12 164.94  2,798.08  69.12  52.79 
2026/03/11 166.62  2,772.36  70.89  53.21 
2026/03/10 167.50  2,846.14  71.47  53.88 
2026/03/09 163.53  2,682.82  68.55  53.05 
2026/03/06 164.85  2,647.29  67.81  52.28 
2026/03/05 164.10  2,707.57  69.09  52.89 
2026/03/04 165.53  2,790.20  69.67  54.88 
2026/03/03 161.84  2,614.01  67.97  53.72 
2026/03/02 170.85  3,042.10  74.88  57.29 
위로