
- LBMA 기준
| DATE | 금($/g) | 은($/kg) | 백금($/g) | 파라듐($/g) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 130.05 | 1,885.96 | 51.63 | 40.60 |
| 2026/07/22 | 133.59 | 1,907.82 | 52.92 | 42.28 |
| 2026/07/21 | 130.28 | 1,893.36 | 52.14 | 41.02 |
| 2026/07/20 | 128.72 | 1,826.48 | 50.99 | 40.79 |
| 2026/07/15 | 130.60 | 1,863.13 | 52.92 | 42.35 |
| 2026/07/14 | 131.03 | 1,860.88 | 52.43 | 41.19 |
| 2026/07/13 | 129.88 | 1,877.28 | 52.27 | 40.91 |
| 2026/07/10 | 131.79 | 1,907.98 | 52.03 | 40.97 |
| 2026/07/09 | 132.79 | 1,891.27 | 52.05 | 40.54 |
| 2026/07/08 | 130.73 | 1,878.25 | 50.94 | 39.23 |
| 2026/07/07 | 133.61 | 1,949.62 | 52.89 | 41.18 |
| 2026/07/06 | 133.13 | 1,995.60 | 52.00 | 40.59 |
| 2026/07/03 | 133.88 | 2,001.54 | 53.01 | 41.05 |
| 2026/07/02 | 132.76 | 1,917.47 | 52.01 | 40.36 |
| 2026/07/01 | 131.48 | 1,872.78 | 50.38 | 39.22 |











